出國(guó)讀書(shū),離不開(kāi)選校,而選擇院校又離不開(kāi)排名,留學(xué)有四大排名:QS世界大學(xué)排名,TIMES世界大學(xué)排名,U.S.News世界大學(xué)排名還有就是ARWU世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名!這四大排名是從各路排名中挑選出來(lái)的,成為很多出國(guó)學(xué)生一個(gè)重要的參考來(lái)源。
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology |
美國(guó) |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
4 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國(guó) |
5 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
6 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL (University College London) | 英國(guó) |
8 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) |
9 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
10 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) |
瑞士 |
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|
11 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University | 新加坡 |
12 | 洛桑理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne |
瑞士 |
13 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
14 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
15 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 |
16 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
17 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
18 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
19 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
20 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | Australian National University | 澳大利亞 |
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|
1 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
2 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
3 | 加州理工學(xué)院 | Caltech | 美國(guó) |
4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology |
美國(guó) |
6 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
7 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
8 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) |
9 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
10 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 瑞士 |
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|
10 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
12 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
13 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
14 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | UC, Los Angeles | 美國(guó) |
16 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 英國(guó) |
17 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國(guó) |
18 | 加大伯克利 | UC, Berkeley | 美國(guó) |
19 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
20 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國(guó) |
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology |
美國(guó) |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
4 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 美國(guó) |
5 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
6 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國(guó) |
7 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
9 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|
10 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) |
10 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
美國(guó) |
14 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
15 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California, San Francisco |
美國(guó) |
16 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California--San Diego | 美國(guó) |
17 | 倫敦帝國(guó)學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) |
17 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美國(guó) |
19 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
20 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
3 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 美國(guó) |
4 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
美國(guó) |
5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國(guó) |
6 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
7 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
9 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology |
美國(guó) |
10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|
11 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
12 | 加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles |
美國(guó) |
13 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) |
14 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
15 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國(guó) |
16 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 英國(guó) |
17 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
18 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
19 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
瑞士 |
20 | 華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis |
美國(guó) |
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
美國(guó) |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
4 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
5 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | The London School of Economics and Political Science |
英國(guó) |
6 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
7 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
8 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
9 | 加州大學(xué)伯利克分校 | University of California, Berkeley | 美國(guó) |
10 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
2 | 歐洲工商管理學(xué)院 | INSEAD | 法國(guó) |
3 | 倫敦商學(xué)院 | London Business School | 英國(guó) |
4 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
美國(guó) |
5 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
7 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
8 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
9 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | The London School of Economics and Political Science |
英國(guó) |
10 | 博科尼大學(xué) | Bocconi University | 意大利 |
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
美國(guó) |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
4 | 加州大學(xué)伯利克分校 | University of California, Berkeley | 美國(guó) |
5 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
6 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
7 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | The London School of Economics and Political Science |
英國(guó) |
8 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
9 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
10 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
美國(guó) |
2 | 巴特雷特建筑學(xué)院 | UCL Bartlett Faculty of the Built Environment |
英國(guó) |
3 | 代爾夫特理工大學(xué) | Technische Universiteit Delft | 荷蘭 |
4 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
瑞士 |
5 | 加州大學(xué)伯利克分校 | University of California, Berkeley | 美國(guó) |
6 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
7 | 曼徹斯特建筑學(xué)院 | Manchester School of Architecture |
英國(guó) |
8 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
9 | 米蘭理工大學(xué) | Polytechnic University of Milan | 意大利 |
10 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 |
課程名稱(chēng) | 課程詳情 | 課程咨詢(xún) |
---|---|---|
雅思3人6.5-7.0分班 | 1-2個(gè)月時(shí)間備考的考生,雅思測(cè)試5.5-6分 | 在線了解 |
6.5分精品大班 | 短期內(nèi)需要雅思6分或者6.5以上的學(xué)員 | 在線了解 |
雅思6人6.0-6.5分班 | 大學(xué)四六級(jí)基礎(chǔ)或雅思測(cè)試5-5.5分的學(xué)員 | 在線了解 |
5.5分VIP1對(duì)1 | 英語(yǔ)基礎(chǔ)扎實(shí),高考110分以上 | 在線了解 |
雅思3人4.5-5.0分班 | 1-2個(gè)月備考,高中生基礎(chǔ)或雅思測(cè)試3.5-4分 | 在線了解 |
課程名稱(chēng) | 課程詳情 | 課程咨詢(xún) |
---|---|---|
90分起點(diǎn)沖110分3人班 | 英語(yǔ)水平薄弱,希望掌握托福考試精華的學(xué)員 | 在線了解 |
80分起點(diǎn)沖100分VIP6人班 | 容易被外界分散注意力,迫切需要取得高分學(xué)生 | 在線了解 |
30分起點(diǎn)沖90分VIP6人班 | 英語(yǔ)基礎(chǔ)薄弱,托福成績(jī)?cè)?0分以下的學(xué)員 | 在線了解 |
0起點(diǎn)沖80分VIP6人班 | 無(wú)法進(jìn)行日??谡Z(yǔ)溝通和寫(xiě)作表達(dá),目標(biāo)分?jǐn)?shù)80分學(xué)員 | 在線了解 |
0起點(diǎn)沖60分VIP6人班 | 詞匯量1000或更少,語(yǔ)法沒(méi)概念的學(xué)員 | 在線了解 |