歡迎來(lái)到環(huán)球教育官方網(wǎng)站,來(lái)環(huán)球,去全球!
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
小編:環(huán)球教育整理 1510小編根據(jù)租房成本、氣候、生活便利程度、犯罪指數(shù)、學(xué)生對(duì)當(dāng)?shù)氐脑u(píng)價(jià)等因素對(duì)1300多所四年制美國(guó)大學(xué)的地理位置優(yōu)劣進(jìn)行了排名,下面為大家整理了地理位置最佳的美國(guó)100所高校。
排名 | 學(xué)校 | 學(xué)校譯名 |
1 | University of San Francisco | 舊金山大學(xué) |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 |
3 | Lesley University | 萊斯利大學(xué) |
4 | New York University | 紐約大學(xué) |
5 | Harvard University | 哈佛大學(xué) |
6 | Northeastern University | 東北大學(xué) |
7 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工學(xué)院 |
8 | Boston University | 波士頓大學(xué) |
9 | Emmanuel College - Massachusetts | 伊曼紐爾學(xué)院-麻省 |
10 | College of Charleston | 查爾斯頓學(xué)院 |
11 | Seattle University | 西雅圖大學(xué) |
12 | University of California - Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 |
13 | Fashion Institute of Technology | 紐約時(shí)裝技術(shù)學(xué)院 |
14 | Champlain College | 查普林學(xué)院 |
15 | The New School | 新學(xué)院 |
16 | Emerson College | 愛(ài)默生學(xué)院 |
17 | San Francisco State University | 舊金山州立大學(xué) |
18 | Suffolk University | 薩??舜髮W(xué) |
19 | Parsons - The New School for Design | 帕森斯設(shè)計(jì)學(xué)院 |
20 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) |
21 | University of Colorado - Boulder | 科羅拉多大學(xué)波爾得 |
22 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) |
23 | University of Pittsburgh | 匹茨堡大學(xué) |
24 | Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | 麻省醫(yī)藥與健康科學(xué)學(xué)院 |
25 | University of Colorado - Denver | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 |
26 | Vanguard University of Southern California | 南加州先鋒大學(xué) |
27 | University of Michigan - Ann Arbor | 密西根大學(xué)安娜堡 |
28 | Arizona State University | 亞利桑那州立大學(xué) |
29 | Wentworth Institute of Technology | 溫特沃斯理工學(xué)院 |
30 | Georgetown University | 喬治城大學(xué) |
31 | Metropolitan State University of Denver | 丹佛大都會(huì)州立學(xué)院 |
32 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) |
33 | Chatham University | 查塔姆大學(xué) |
34 | Simmons College | 西蒙斯學(xué)院 |
35 | Berklee College of Music | 伯克利音樂(lè)學(xué)院 |
36 | Portland State University | 波特蘭州立大學(xué) |
37 | University of Vermont | 佛蒙特大學(xué) |
38 | Western Washington University | 西華盛頓大學(xué) |
39 | Barnard College | 巴納德學(xué)院 |
40 | Wheelock College | 惠洛克學(xué)院 |
41 | University of Georgia | 佐治亞大學(xué) |
42 | DePaul University | 迪堡大學(xué) |
43 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學(xué) |
44 | University of Wisconsin | 威斯康辛大學(xué) |
45 | Tulane University | 杜蘭大學(xué) |
46 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | |
47 | The Boston Conservatory | 波士頓音樂(lè)學(xué)院 |
48 | University of Minnesota - Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 |
49 | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) |
50 | California College of the Arts | 加州藝術(shù)學(xué)院 |
51 | Loyola University New Orleans | 新奧爾良洛約拉大學(xué) |
52 | Duquesne University | 杜肯大學(xué) |
53 | University of Denver | 丹佛大學(xué) |
54 | American University | 美利堅(jiān)大學(xué) |
55 | Massachusetts College of Art & Design | 馬薩諸塞州藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 |
56 | University of California - Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 |
57 | Saint Edward's University | 圣愛(ài)德華大學(xué) |
58 | Roosevelt University | 羅斯福大學(xué) |
59 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) |
60 | CUNY Baruch College | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 |
61 | Columbia College Chicago | 芝加哥哥倫比亞學(xué)院 |
62 | University of the Arts | |
63 | University of San Diego | 圣地亞哥大學(xué) |
64 | University of Texas - Austin | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
65 | Carlow University | 卡羅大學(xué) |
66 | Catholic University of America | 美國(guó)天主教大學(xué) |
67 | Thomas Jefferson University | 托馬斯杰斐遜大學(xué) |
68 | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) |
69 | Seattle Pacific University | 西雅圖太平洋大學(xué) |
70 | Drexel University | 德雷塞爾大學(xué) |
71 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 |
72 | Marymount Manhattan College | 瑪麗芒曼哈頓學(xué)院 |
73 | University of South Florida - St. Petersburg | 南佛羅里達(dá)大學(xué)圣彼德斯堡 |
74 | Viterbo University | 維特爾波大學(xué) |
75 | Cornish College of the Arts | 考尼什藝術(shù)學(xué)院 |
76 | Salve Regina University | 薩烏瑞吉納大學(xué) |
77 | California Polytechnic State University - San Luis Obispo | 加州州立理工大學(xué)圣路易斯奧比斯波 |
78 | Edgewood College | 艾格伍學(xué)院 |
79 | The College of Saint Rose | 圣羅斯學(xué)院 |
80 | University of Miami | 邁阿密大學(xué) |
81 | University of California - Santa Barbara | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 |
82 | Point Loma Nazarene University | 波因特洛馬拿撒勒大學(xué) |
83 | Johnson & Wales University | 約翰遜威爾士大學(xué) |
84 | Smith College | 史密斯學(xué)院 |
85 | Rollins College | 羅林斯學(xué)院 |
86 | Lewis & Clark College | 路易克拉克大學(xué) |
87 | University of Illinois at Chicago | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 |
88 | Chaminade University of Honolulu | 檀香山夏明納大學(xué) |
89 | Hawaii Pacific University | 夏威夷太平洋大學(xué) |
90 | St. Francis College | 圣弗朗西斯學(xué)院 |
91 | University of Iowa | 愛(ài)荷華大學(xué) |
92 | Loyola Marymount University | 洛約拉馬利蒙特大學(xué) |
93 | Augsburg College | 奧格斯堡學(xué)院 |
94 | Brown University | 布朗大學(xué) |
95 | North Central University | 美國(guó)中北大學(xué) |
96 | University of California - Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 |
97 | Pratt Institute | 普拉特藝術(shù)學(xué)院 |
98 | Georgia State University | 佐治亞州立大學(xué) |
99 | Indiana University - Bloomington | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 |
100 | University of Wisconsin - La Crosse | 威斯康星大學(xué)拉克羅斯分校 |
更多留學(xué)備考資訊,請(qǐng)關(guān)注環(huán)球教育留學(xué)頻道。