国内五月在线综合国产午夜A级大片|97超碰人人人国产成年人色网站|婷婷五月天 性最新丁香六月婷婷|青草草久久九九日韩av无码不卡|久久国产精品影视欧美日韩亚洲三期|色五月丁香婷婷四月丁香在线播放|天天看天天做日本老熟女网站|久久少妇视频久久机热久久

歡迎來到環(huán)球教育官方網(wǎng)站,來環(huán)球,去全球!

您所在的位置: 首頁(yè) > SAT/ACT/SSAT
SAT/ACT/SSAT

SAT1500分能申請(qǐng)什么樣的學(xué)校?

2018-08-27

來源:互聯(lián)網(wǎng)

小編:胥倩倩 983
摘要:

  我們統(tǒng)計(jì)了近兩年美國(guó)大學(xué)錄取數(shù)據(jù),分析了錄取者新SAT成績(jī)的分布,對(duì)于1500分申請(qǐng)什么樣的學(xué)校有了一個(gè)大概的幾率,僅供大家參考。

  以下統(tǒng)計(jì)需要說明的是:

  1、這個(gè)錄取數(shù)據(jù)是所有錄取者的成績(jī)統(tǒng)計(jì),不局限于國(guó)際學(xué)生,部分學(xué)校本土學(xué)生的成績(jī)會(huì)拉低平均分;

  2、表格中25th 是有25%的錄取學(xué)生分?jǐn)?shù)等于或者低于這個(gè)分?jǐn)?shù)值;75th是被錄取的學(xué)生中75%等于或者低于這個(gè)分?jǐn)?shù)值,也就是說有25%的學(xué)生是高于這個(gè)分?jǐn)?shù)值。

  3、平均分是指SAT平均分;

  4、水平說明:SAFETY,該分?jǐn)?shù)高于傳統(tǒng)的入學(xué)申請(qǐng)人的范圍;GOOD,高于75%的分?jǐn)?shù),但在參加這所學(xué)校的學(xué)生的傳統(tǒng)范圍內(nèi);AVG+,一個(gè)分?jǐn)?shù)估計(jì)高于申請(qǐng)人入學(xué)的中位數(shù),但低于第75百分位;AVG-,評(píng)分低于入學(xué)申請(qǐng)者的中位數(shù),但高于第25個(gè)百分點(diǎn);REACH,得分低于百分之二十五,但仍然在準(zhǔn)許入學(xué)者的范圍內(nèi);LOW,低于傳統(tǒng)的準(zhǔn)許申請(qǐng)人入場(chǎng)的范圍。

  學(xué)校 平均分 25th 75th 水平 競(jìng)爭(zhēng)力

  斯坦福大學(xué) 1520 1450 1590 AVG - 4%

  加州理工學(xué)院 1565 1530 1600 REACH 4%

  耶魯大學(xué) 1545 1490 1600 AVG - 5%

  芝加哥大學(xué) 1540 1490 1590 AVG - 5%

  哈佛大學(xué) 1535 1470 1600 AVG - 5%

  普林斯頓大學(xué) 1530 1470 1590 AVG - 5%

  麻省理工學(xué)院 1535 1480 1590 AVG - 6%

  哥倫比亞大學(xué) 1520 1450 1590 AVG - 6%

  富蘭克林歐林學(xué)院 1535 1480 1590 AVG - 8%

  布朗大學(xué) 1510 1440 1580 AVG - 8%

  賓夕法尼亞大學(xué) 1510 1450 1570 AVG - 9%

  范德堡大學(xué) 1535 1480 1590 AVG - 9%

  波莫納學(xué)院 1495 1430 1560 AVG+ 10%

  達(dá)特茅斯學(xué)院 1495 1410 1580 AVG+ 11%

  杜克大學(xué) 1505 1440 1570 AVG - 11%

  麥肯納學(xué)院 1490 1430 1550 AVG+ 12%

  哈威穆德學(xué)院 1510 1450 1570 AVG - 12%

  西北大學(xué) 1510 1450 1570 AVG - 12%

  史瓦茲摩爾學(xué)院 1485 1420 1550 AVG+ 13%

  約翰霍普金斯大學(xué) 1495 1430 1560 AVG+ 14%

  艾姆赫斯特學(xué)院 1500 1430 1570 AVG - 14%

  圣路易斯華盛頓大學(xué) 1515 1460 1570 AVG - 15%

  萊斯大學(xué) 1510 1450 1570 AVG - 15%

  塔夫茨大學(xué) 1495 1440 1550 AVG+ 17%

  康奈爾大學(xué) 1470 1390 1550 AVG+ 18%

  威廉姆斯學(xué)院 1490 1410 1570 AVG+ 19%

  美國(guó)海軍學(xué)院 1340 1250 1430 GOOD 20%

  加州大學(xué)伯克利分校 1445 1340 1550 AVG+ 21%

  美國(guó)軍事學(xué)院 1345 1250 1440 GOOD 21%

  喬治城大學(xué) 1455 1380 1530 AVG+ 22%

  明德學(xué)院 1450 1360 1540 AVG+ 22%

  南加州大學(xué) 1450 1360 1540 AVG+ 23%

  圣母大學(xué) 1480 1410 1550 AVG+ 23%

  卡爾頓學(xué)院 1475 1400 1550 AVG+ 24%

  加州大學(xué)洛杉磯分校 1390 1270 1510 AVG+ 25%

  卡耐基梅隆大學(xué) 1495 1430 1560 AVG+ 25%

  哈弗福德學(xué)院 1480 1400 1560 AVG+ 28%

  格林內(nèi)爾學(xué)院 1450 1360 1540 AVG+ 31%

  埃默里大學(xué) 1435 1350 1520 AVG+ 32%

  科爾比學(xué)院 1430 1350 1510 AVG+ 32%

  瓦薩學(xué)院 1465 1400 1530 AVG+ 32%

  戴維森學(xué)院 1415 1330 1500 AVG+ 32%

  美國(guó)空軍學(xué)院 1375 1300 1450 GOOD 33%

  密歇根大學(xué)安娜堡分校 1450 1370 1530 AVG+ 33%

  華盛頓與李大學(xué) 1445 1380 1510 AVG+ 33%

  東北大學(xué) 1465 1400 1530 AVG+ 34%

  喬治亞理工學(xué)院主校區(qū) 1455 1380 1530 AVG+ 39%

  波士頓學(xué)院 1430 1350 1510 AVG+ 39%

  凱尼恩學(xué)院 1405 1320 1490 GOOD 39%

  歐柏林學(xué)院 1425 1340 1510 AVG+ 39%

  高露潔大學(xué) 1400 1310 1490 GOOD 40%

  巴布森學(xué)院 1375 1280 1470 GOOD 41%

  弗吉尼亞大學(xué) 1420 1330 1510 AVG+ 41%

  紐約大學(xué) 1425 1340 1510 AVG+ 43%

  美國(guó)海岸警衛(wèi)隊(duì)軍官學(xué)校 1330 1250 1410 GOOD 44%

  里德學(xué)院 1445 1370 1520 AVG+ 44%

  巴克內(nèi)爾大學(xué) 1370 1290 1450 GOOD 44%

  布蘭迪斯大學(xué) 1425 1340 1510 AVG+ 45%

  威廉瑪麗學(xué)院 1425 1340 1510 AVG+ 45%

  杜蘭大學(xué) 1410 1340 1480 GOOD 46%

  北卡羅來納大學(xué)教堂山分校學(xué)校介紹 1385 1290 1480 GOOD 46%

  凱斯西儲(chǔ)大學(xué) 1440 1360 1520 AVG+ 46%

  里士滿大學(xué) 1390 1300 1480 GOOD 46%

  加州大學(xué)圣地亞哥分校 1400 1300 1500 AVG+ 47%

  理海大學(xué) 1385 1300 1470 GOOD 47%

  波士頓大學(xué) 1380 1290 1470 GOOD 50%

  拉法耶特學(xué)院 1365 1280 1450 GOOD 50%

  瑪卡萊斯特學(xué)院 1420 1330 1510 AVG+ 51%

  倫斯勒理工學(xué)院 1430 1340 1520 AVG+ 52%

  圣歐拉夫?qū)W院 1335 1210 1460 GOOD 53%

  羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 1345 1230 1460 GOOD 55%

  加州理工州立大學(xué) 1300 1200 1400 GOOD 56%

  德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 1355 1240 1470 GOOD 56%

  加州大學(xué)圣塔芭芭拉 1280 1160 1400 GOOD 57%

  邁阿密大學(xué) 1360 1270 1450 GOOD 58%

  科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 1370 1290 1450 GOOD 59%

  惠特曼學(xué)院 1385 1290 1480 GOOD 59%

  明尼蘇達(dá)大學(xué) 1365 1250 1480 GOOD 60%

  斯基德莫爾學(xué)院 1305 1200 1410 GOOD 60%

  加州大學(xué)戴維斯分校 1280 1160 1400 GOOD 62%

  馬里蘭大學(xué)帕克分校 1375 1280 1470 GOOD 62%

  史蒂文斯理工學(xué)院 1390 1310 1470 GOOD 62%

  紐約州立大學(xué)石溪分校 1320 1210 1430 GOOD 62%

  塔爾薩大學(xué) 1325 1200 1450 GOOD 62%

  美國(guó)猶太神學(xué)院 1450 1390 1510 AVG+ 63%

  佩珀代因大學(xué) 1290 1190 1390 GOOD 65%

  紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 1365 1290 1440 GOOD 65%

  西方學(xué)院 1370 1290 1450 GOOD 66%

  美國(guó)創(chuàng)價(jià)大學(xué) 1305 1180 1430 GOOD 66%

  喬治華盛頓大學(xué) 1365 1280 1450 GOOD 66%

  南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) 1385 1300 1470 GOOD 66%

  維拉諾瓦大學(xué) 1370 1280 1460 GOOD 67%

  本特利大學(xué) 1305 1210 1400 GOOD 68%

  圣塔克拉拉大學(xué) 1365 1280 1450 GOOD 69%

  俄亥俄州立大學(xué) 1340 1240 1440 GOOD 69%

  羅德學(xué)院 1340 1250 1430 GOOD 69%

  福特漢姆大學(xué) 1345 1260 1430 GOOD 71%

  阿奎納斯學(xué)院 1240 1070 1410 GOOD 71%

  圣三一大學(xué) 1325 1230 1420 GOOD 71%

  楊百翰大學(xué) 1320 1220 1420 GOOD 71%

  佛羅里達(dá)大學(xué) 1335 1250 1420 GOOD 72%

  伊利諾伊斯理工大學(xué) 1325 1220 1430 GOOD 73%

  華盛頓大學(xué) 1305 1190 1420 GOOD 73%

  威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 1370 1270 1470 GOOD 73%

  羅斯-霍曼理工學(xué)院 1345 1240 1450 GOOD 75%

  克萊姆森大學(xué) 1315 1220 1410 GOOD 75%

  伍斯特學(xué)院 1295 1180 1410 GOOD 76%

  康涅狄格大學(xué) 1305 1210 1400 GOOD 77%

  伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 1410 1320 1500 AVG+ 77%

  匹茲堡大學(xué) 1335 1250 1420 GOOD 77%

  佐治亞大學(xué) 1315 1230 1400 GOOD 78%

  密蘇里大學(xué)堪薩斯分校 1275 1110 1440 GOOD 78%

  羅格斯大學(xué)新布朗斯維克校區(qū) 1300 1190 1410 GOOD 78%

  新佛羅里達(dá)學(xué)院 1345 1250 1440 GOOD 79%

  北卡羅來納州立大學(xué) 1300 1220 1380 GOOD 79%

  伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) 1330 1230 1430 GOOD 80%

  費(fèi)思浸禮會(huì)圣經(jīng)學(xué)院與圣學(xué)院 1125 870 1380 GOOD 80%

  羅徹斯特理工學(xué)院 1285 1180 1390 GOOD 80%

  德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 1315 1210 1420 GOOD 80%

  普渡大學(xué)主校區(qū) 1265 1150 1380 GOOD 81%

  密爾沃基工程學(xué)院 1335 1260 1450 GOOD 81%

  德雷克大學(xué) 1280 1140 1420 GOOD 82%

  圣路易斯大學(xué) 1280 1160 1400 GOOD 82%

  惠頓學(xué)院 1375 1280 1470 GOOD 83%

  紐約理工學(xué)院 1345 1250 1440 GOOD 83%

  森特學(xué)院 1315 1180 1450 GOOD 84%

  邁阿密大學(xué) 1305 1210 1400 GOOD 85%

  托馬斯阿奎那斯學(xué)院 1350 1250 1450 GOOD 87%

  凱爾文學(xué)院 1265 1130 1400 GOOD 88%

  杜魯門大學(xué) 1335 1210 1460 GOOD 88%

  密歇根理工大學(xué) 1280 1160 1400 GOOD 89%

  耶什華大學(xué) 1315 1200 1430 GOOD 90%

  奧克拉荷馬大學(xué) 1265 1130 1400 GOOD 90%

  漢德里克斯學(xué)院 1295 1190 1400 good 93%

  貝瑟尼路德學(xué)院 1315 1220 1410 GOOD 94%

  貝塞爾大學(xué) 1250 1080 1420 GOOD 98%

  斯克里普斯學(xué)院 1440 1370 1510 AVG+ 100%

  韋爾斯利學(xué)院 1450 1370 1530 AVG+ 100%

  巴納德學(xué)院 1430 1350 1510 AVG+ 100%

  布林茅爾學(xué)院 1420 1330 1510 AVG+ 100%

  數(shù)據(jù)來源:CollegeSimply

  再次說明,以上分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)僅供參考,選校是一個(gè)綜合復(fù)雜的工程,不能僅憑某一個(gè)參數(shù)來做決定。希望上述信息對(duì)你有幫助哦!


有規(guī)劃 更自信

1V1免費(fèi)課程規(guī)劃指導(dǎo)

雅思考試

換一換 換一換

托??荚?/h4>
換一換 換一換