歡迎來(lái)到環(huán)球教育官方網(wǎng)站,來(lái)環(huán)球,去全球!
來(lái)源:環(huán)球教育整理
小編:Jennifer 790想要選擇英國(guó)留學(xué),在選擇申請(qǐng)學(xué)校的時(shí)候不僅要看學(xué)校的綜合排名,了解學(xué)校比較強(qiáng)勢(shì)的專業(yè)和特點(diǎn)有哪些。除此之外,就業(yè)率也是很關(guān)鍵的一個(gè)因素。很多同學(xué),都希望在深造之后能夠找到一個(gè)好的實(shí)習(xí)或者正式的工作。
最新的2016年泰晤士英國(guó)大學(xué)排名參與的學(xué)校一共是127所,學(xué)校的綜合排名和就業(yè)率報(bào)告希望能給同學(xué)們帶來(lái)一些參考。
2016排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 畢業(yè)率(%) |
1 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 98.4 |
2 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 96.3 |
3 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 96.5 |
4 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 95.3 |
5 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 96.6 |
6 | 華威大學(xué) | University of Warwick | 96.7 |
7 | ??巳卮髮W(xué) | University of Exeter | 95.7 |
8 | 薩里大學(xué) | University of Surrey | 92.2 |
9 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science | 94.8 |
10 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 94.6 |
11 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 93.5 |
12 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 96.1 |
13 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University | 93.2 |
14 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 93.5 |
15 | 約克大學(xué)(英國(guó)) | University of York | 94.3 |
16 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 92.5 |
17 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 94.8 |
18 | 東安格利亞大學(xué) | University of East Anglia | 91.9 |
19 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 92.9 |
20 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 96.6 |
21 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield | 94.4 |
22 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 91.3 |
23 | 肯特大學(xué) | University of Kent | 90.7 |
23 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國(guó)) | Newcastle University | 95.1 |
25 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 93.2 |
26 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 88.4 |
27 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | King's College London | 92.8 |
28 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester | 92.5 |
28 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 92.9 |
30 | 阿斯頓大學(xué) | Aston University Birmingham | 90.9 |
31 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen's University, Belfast | 91 |
32 | 雷丁大學(xué) | University of Reading | 92.3 |
33 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 93.4 |
34 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary, University of London | 91.2 |
35 | 埃塞克斯大學(xué) | University of Essex | 85.6 |
36 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | Royal Holloway, University of London | 92.3 |
37 | 鄧迪大學(xué) | University of Dundee | 86 |
38 | 白金漢大學(xué) | University of Buckingham | 86.3 |
38 | 赫瑞瓦特大學(xué) | Heriot-Watt University | 87.4 |
38 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 91.3 |
41 | 倫敦城市大學(xué) | City University | 86 |
41 | 斯旺西大學(xué) | Swansea University | 89.7 |
43 | 基爾大學(xué) | Keele University | 90.8 |
44 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | Soas | 80.7 |
45 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 84.1 |
46 | 斯凱萊德大學(xué) | University of Strathclyde | 87.6 |
47 | 考文垂大學(xué) | Coventry University | 85.8 |
48 | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | St George's, University of London | 92.7 |
49 | 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué) | Harper Adams University | 90.6 |
50 | 斯特林大學(xué) | University of Stirling | 85.7 |
51 | 皇家農(nóng)業(yè)大學(xué) | Royal Agricultural University | 96.3 |
52 | 班戈大學(xué) | Bangor University | 81.8 |
53 | 德蒙福特大學(xué) | De Montfort University | 86.5 |
54 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | Nottingham Trent University | 89.6 |
55 | 牛津布魯克斯大學(xué) | Oxford Brookes University | 89.4 |
56 | 法爾茅斯大學(xué) | Falmouth University | 85.4 |
57 | 阿爾斯特大學(xué) | Ulster University | 82.3 |
58 | 巴斯泉大學(xué) | Bath Spa University | 89.9 |
59 | 樸茨茅斯大學(xué) | University of Portsmouth | 87.6 |
60 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | Brunel University London | 87.7 |
61 | 諾維奇藝術(shù)大學(xué) | Norwich University of the Arts | 88.7 |
62 | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) | University for the Creative Arts | 85.8 |
62 | 林肯大學(xué)(英國(guó)) | University of Lincoln | 87.6 |
64 | 諾森比亞大學(xué) | Northumbria University | 87.6 |
64 | 溫切斯特大學(xué) | University of Winchester | 85.2 |
66 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | Goldsmiths, University of London | 82.4 |
67 | 赫爾大學(xué) | University of Hull | 86 |
68 | 艾吉希爾大學(xué) | Edge Hill University | 86.2 |
69 | 奇切斯特大學(xué) | University of Chichester | 89.9 |
69 | 中央蘭開(kāi)夏大學(xué) | University of Huddersfield | 83 |
69 | 羅伯特戈頓大學(xué) | Robert Gordon University | 83.4 |
72 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | Sheffield Hallam University | 86.9 |
73 | 西英格蘭大學(xué) | University of the West of England | 84.9 |
74 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | Liverpool John Moores University | 84.2 |
75 | 布拉德福德大學(xué) | University of Bradford | 83.8 |
76 | 赫特福德大學(xué) | University of Hertfordshire | 86 |
77 | 曼徹斯特都會(huì)大學(xué) | Manchester Metropolitan University | 84.4 |
78 | 羅漢普頓大學(xué) | Roehampton University | 81.7 |
79 | 阿伯斯威大學(xué) | Aberystwyth University | 89.3 |
79 | 利物浦希望大學(xué) | Liverpool Hope University | 82.8 |
81 | 伯恩茅斯藝術(shù)學(xué)院 | Arts University Bournemouth | 92.3 |
82 | 伯恩茅斯大學(xué) | Bournemouth University | 86 |
82 | 北安普敦大學(xué) | University of Northampton | 85 |
84 | 德比大學(xué) | University of Derby | 83.7 |
85 | 米德塞斯大學(xué) | Middlesex University | 77.8 |
85 | 普利茅斯大學(xué) | Plymouth University | 84.8 |
87 | 切斯特大學(xué) | University of Chester | 80.5 |
88 | 格羅斯特大學(xué) | University of Gloucestershire | 86.3 |
89 | 約克圣約翰大學(xué) | York St John University | 90.4 |
90 | 布萊頓大學(xué) | University of Brighton | 86.9 |
91 | 利茲三一大學(xué) | Leeds Trinity University | 81.7 |
92 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | University of Central Lancashire | 81.6 |
93 | 龍比亞大學(xué) | Edinburgh Napier University | 81.2 |
94 | 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) | Glasgow Caledonian University | 83.2 |
95 | 斯塔福德大學(xué) | Staffordshire University | 78.4 |
96 | 瑪格麗特女王大學(xué) | Queen Margaret University Edinburgh | 82.4 |
97 | 阿伯泰鄧迪大學(xué) | Abertay University | 75.5 |
98 | 索爾福德大學(xué) | University of Salford | 79.5 |
99 | 倫敦藝術(shù)大學(xué) | University of the Arts London | 85.5 |
100 | 圣瑪麗大學(xué)(英國(guó)) | St Mary's University, Twickenham | 83.7 |
100 | 伍斯特大學(xué) | University of Worcester | 85.8 |
102 | 蒂賽德大學(xué) | Teesside University | 80.8 |
103 | 卡迪夫都會(huì)大學(xué) | Cardiff Metropolitan University | 82.2 |
104 | 桑德蘭大學(xué) | University of Sunderland | 81.4 |
105 | 伯明翰城市大學(xué) | Birmingham City University | 84.4 |
106 | 格林威治大學(xué) | University of Greenwich | 84.7 |
107 | 坎特伯雷大學(xué)(英國(guó)) | Canterbury Christ Church University | 82.3 |
108 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | Anglia Ruskin University | 79.3 |
109 | 新白金漢大學(xué) | Buckinghamshire New University | 82.5 |
110 | 貝德福德郡大學(xué) | University of Bedfordshire | 80.1 |
111 | 金斯頓大學(xué) | Kingston University | 82.2 |
112 | 格羅斯泰斯特主教大學(xué) | Bishop Grosseteste University | 90 |
112 | 南威爾士大學(xué) | University of South Wales | 81.7 |
114 | 利茲貝克特大學(xué) | Leeds Beckett University | 78.8 |
115 | 紐曼大學(xué) | Newman University, Birmingham | 73.3 |
115 | 南安普敦索倫特大學(xué) | Southampton Solent University | 76.8 |
115 | 威斯敏斯特大學(xué) | University of Westminster | 80.4 |
118 | 西蘇格蘭大學(xué) | University of the West of Scotland | 70 |
119 | 坎布里亞大學(xué) | University of Cumbria | 85.7 |
120 | 倫敦南岸大學(xué) | London South Bank University | 74.6 |
121 | 西倫敦大學(xué) | University of West London | 73.9 |
122 | 格林多大學(xué) | Glyndwr University | 75.8 |
123 | 波爾頓大學(xué) | University of Bolton | 71.2 |
123 | 圣馬克與圣約翰大學(xué) | University of St Mark & St John, Plymouth | 82.6 |
125 | 倫敦都會(huì)大學(xué) | London Metropolitan University | 75.3 |
126 | 蘇格蘭高地與島嶼大學(xué) | University of the Highlands and Islands | 68.6 |
127 | 東倫敦大學(xué) | University of East London | 67.5 |
以上就是英國(guó)留學(xué)所有的英國(guó)學(xué)校排名情況以及就業(yè)率百分比。希望能對(duì)同學(xué)們選擇英國(guó)學(xué)校有一定的幫助作用。
更多留學(xué)備考資訊,請(qǐng)關(guān)注環(huán)球教育官網(wǎng)。