歡迎來(lái)到環(huán)球教育官方網(wǎng)站,來(lái)環(huán)球,去全球!
來(lái)源:環(huán)球教育教研中心
小編:Jennifer 3425英國(guó)學(xué)校申請(qǐng)時(shí)間目前已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入材料申請(qǐng)階段,對(duì)于還沒(méi)有決定好學(xué)校的同學(xué)要抓緊時(shí)間了。環(huán)球小編為大家?guī)?lái)了Times英國(guó)大學(xué)2017學(xué)校排名,表格中2017年的排名可以與右側(cè)2016年排名相比較來(lái)看。希望能為同學(xué)們帶來(lái)一些參考。
2017年英國(guó)的前三甲學(xué)校排名中,第一二名與2016年相同,依舊是老牌名校劍橋大學(xué) University of Cambridge和牛津大學(xué) University of Oxford。第三名為圣安德魯斯大學(xué) University of St Andrews。比去年提升了兩個(gè)名次。
2017年排名 | 2016年排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 總得分 |
1 | 1 | 劍橋大學(xué) University of Cambridge | 1000 |
2 | 2 | 牛津大學(xué) University of Oxford | 968 |
3 | 4 | 圣安德魯斯大學(xué) University of St Andrews | 929 |
4 | 5 | 杜倫大學(xué) Durham University | 857 |
5 | 3 | 帝國(guó)理工大學(xué) Imperial College London | 840 |
6 | 10 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 University College London | 838 |
7 | 6 | 華威大學(xué) University of Warwick | 813 |
8 | 9 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 London School of Economics and Political Science | 808 |
9= | 7 | 埃克賽特大學(xué) University of Exeter | 807 |
9= | 11 | 蘭卡斯特大學(xué) Lancaster University | 807 |
11 | 13 | 拉夫堡大學(xué) Loughborough University | 793 |
12 | 12 | 巴斯大學(xué) University of Bath | 786 |
13 | 14 | 利茲大學(xué) University of Leeds | 780 |
14 | 8 | 薩里大學(xué) University of Surrey | 774 |
15 | 18 | 東安格利亞大學(xué) University of East Anglia | 769 |
16 | 17 | 伯明翰大學(xué) University of Birmingham | 761 |
17 | 15 | 約克大學(xué) University of York | 758 |
18 | 19 | 薩塞克斯大學(xué) University of Sussex | 744 |
19 | 20 | 布里斯托大學(xué) University of Bristol | 741 |
20 | 25 | 諾丁漢大學(xué) University of Nottingham | 738 |
21 | 16 | 南安普頓大學(xué) University of Southampton | 734 |
22 | 23= | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) Newcastle University | 728 |
23 | 23= | 肯特大學(xué) University of Kent | 723 |
24 | 21 | 謝菲爾德大學(xué) University of Sheffield | 716 |
25 | 28= | 萊斯特大學(xué) University of Leicester | 713 |
26 | 31 | 貝爾法斯特女王大學(xué) Queen's University, Belfast | 710 |
27 | 27 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 King's College London | 709 |
28 | 37 | 鄧迪大學(xué) University of Dundee | 706 |
29 | 26 | 格拉斯哥大學(xué) University of Glasgow | 704 |
30 | 35 | 埃塞克斯大學(xué) University of Essex | 701 |
31 | 32 | 雷丁大學(xué) University of Reading | 696 |
32 | 28= | 曼徹斯特大學(xué) University of Manchester | 694 |
33 | 30 | 阿斯頓大學(xué) Aston University Birmingham | 693 |
34 | 36 | 皇家霍洛威大學(xué) Royal Holloway, niversity of London | 688 |
35 | 44 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 Soas | 687 |
36 | 49 | 哈伯亞當(dāng)斯大學(xué)學(xué)院 Harper Adams University | 681 |
37= | 22 | 愛(ài)丁堡大學(xué) University of Edinburgh | 676 |
37= | 38= | 赫瑞瓦特大學(xué) Heriot-Watt University | 676 |
39 | 38= | 利物浦大學(xué) University of Liverpool | 672 |
40 | 34 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 Queen Mary, University of London | 665 |
41 | 38= | 白金漢大學(xué) University of Buckingham | 661 |
42 | 43 | 基爾大學(xué) Keele University | 657 |
43 | 50 | 斯特林大學(xué) University of Stirling | 656 |
44= | 45 | 阿伯丁大學(xué) University of Aberdeen | 653 |
44= | 41= | 斯旺西大學(xué) Swansea University | 653 |
46 | 33 | 卡迪夫大學(xué) Cardiff University | 642 |
47 | 47 | 考文垂大學(xué) Coventry University | 639 |
48 | 46 | 斯特拉斯科克大學(xué) University of Strathclyde | 629 |
49 | 79= | 利物浦希望大學(xué) Liverpool Hope University | 622 |
50 | 41= | 倫敦城市大學(xué) City,University of London | 620 |
51 | 62= | 林肯大學(xué) University of Lincoln | 619 |
52 | 56 | 法爾茅斯大學(xué) Falmouth University | 593 |
53 | 62= | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) University for the Creative Arts | 591 |
54= | 60 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) Brunel University London | 588 |
54= | 66 | 金史密斯學(xué)院 Goldsmiths, University of London | 588 |
56 | 79= | 阿伯里斯特威斯大學(xué) Aberystwyth University | 583 |
57 | 54 | 諾丁漢特倫特大學(xué) Nottingham Trent University | 580 |
58 | 68 | 艾芝西爾大學(xué) Edge Hill University | 579 |
59 | 59 | 樸茨茅斯大學(xué) University of Portsmouth | 575 |
60 | 73 | 西英格蘭大學(xué) University of the West of England | 565 |
61 | 52 | 班戈大學(xué) Bangor University | 557 |
62 | 82= | 伯恩茅斯大學(xué) Bournemouth University | 555 |
63 | 51 | 皇家農(nóng)業(yè)大學(xué) Royal Agricultural University | 551 |
64 | 81 | 伯恩茅斯藝術(shù)學(xué)院 Arts University Bournemouth | 546 |
65= | 67 | 赫爾大學(xué) University of Hull | 543 |
65= | 64= | 諾森比亞大學(xué) Northumbria University | 543 |
67 | 53 | 德蒙特福德大學(xué) De Montfort University | 541 |
68 | 57 | 阿爾斯特大學(xué) Ulster University | 539 |
69 | 55 | 牛津布魯克斯大學(xué) Oxford Brookes University | 537 |
70 | 48 | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 St George's, University of London | 536 |
71 | 88 | 格魯斯特大學(xué) University of Gloucestershire | 532 |
72= | 77 | 曼徹斯特城市大學(xué) Manchester Metropolitan University | 527 |
72= | 64= | 溫徹斯特大學(xué) University of Winchester | 527 |
74 | 85= | 密德薩斯大學(xué) Middlesex University | 522 |
75 | 58 | 巴斯泉大學(xué) Bath Spa University | 521 |
76 | 75 | 布拉德福德大學(xué) University of Bradford | 520 |
77 | 69= | 哈德斯菲爾德大學(xué) University of Huddersfield | 519 |
78 | 78 | 羅漢普頓大學(xué) University of Roehampton | 517 |
79 | 72 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) Sheffield Hallam University | 515 |
80 | 85= | 普利茅斯大學(xué) Plymouth University | 514 |
81 | 87 | 切斯特大學(xué) University of Chester | 513 |
82 | 69= | 奇切斯特大學(xué) University of Chichester | 511 |
83 | 84 | 德比大學(xué) University of Derby | 507 |
84 | 121 | 西倫敦大學(xué) University of West London | 499 |
85 | 97 | 阿伯泰大學(xué) Abertay University | 498 |
86= | 74 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) Liverpool John Moores University | 497 |
86= | 69= | 羅伯特戈登大學(xué) Robert Gordon University | 497 |
88 | 61 | 諾維奇藝術(shù)大學(xué) Norwich University of the Arts | 491 |
89 | 103 | 卡迪夫城市學(xué)院 Cardiff Metropolitan University | 490 |
90 | 100= | 伍斯特大學(xué) University of Worcester | 486 |
91 | 76 | 赫特福德大學(xué) University of Hertfordshire | 483 |
92 | 95 | 斯泰福廈大學(xué) Staffordshire University | 480 |
93= | 105 | 伯明翰城市大學(xué) Birmingham City University | 479 |
93= | 93 | 愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué) Edinburgh Napier University | 479 |
95 | 112= | 格羅斯泰斯特主教大學(xué) Bishop Grosseteste University | 477 |
96 | 91 | 利茲三一大學(xué) Leeds Trinity University | 468 |
97 | 82= | 北安普頓大學(xué) University of Northampton | 466 |
98 | 98 | 索爾福德大學(xué) University of Salford | 465 |
99 | 94 | 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) Glasgow Caledonian University | 460 |
100 | 104 | 桑德蘭大學(xué) University of Sunderland | 459 |
101= | 92 | 中央蘭開(kāi)夏大學(xué) University of Central Lancashire | 457 |
101= | 96 | 愛(ài)丁堡瑪格麗特女王大學(xué) Queen Margaret University Edinburgh | 457 |
101= | 102 | 提賽德大學(xué) Teesside University | 457 |
104 | 90 | 布萊頓大學(xué) University of Brighton | 454 |
105 | 123= | 圣馬克與圣約翰大學(xué) University of St Mark & St John, Plymouth | 451 |
106 | 118 | 西蘇格蘭大學(xué) University of the West of Scotland | 445 |
107 | 106 | 格林威治大學(xué) University of Greenwich | 442 |
108 | 108 | 安格利亞魯斯金大學(xué) Anglia Ruskin University | 439 |
109 | 99 | 倫敦藝術(shù)大學(xué) University of the Arts London | 437 |
110= | 115= | 南安普頓索倫特大學(xué) Southampton Solent University | 431 |
110= | 89 | 約克圣約翰大學(xué) York St John University | 431 |
112= | 114 | 利茲貝克特大學(xué) Leeds Beckett University | 429 |
112= | 115= | 紐曼大學(xué) Newman University, Birmingham | 429 |
114 | 107 | 坎特伯雷基督大學(xué) Canterbury Christ Church University | 427 |
115 | 112= | 南威爾士大學(xué) University of South Wales | 418 |
116 | 100= | 圣瑪麗大學(xué) St Mary's University, Twickenham | 415 |
117 | 115= | 威斯敏斯特大學(xué) University of Westminster | 407 |
118 | 109 | 英國(guó)新白金漢大學(xué) Buckinghamshire New University | 403 |
119 | 119 | 坎布里亞大學(xué) University of Cumbria | 402 |
120 | 120 | 倫敦南岸大學(xué) London South Bank University | 400 |
121 | 110 | 貝德福德大學(xué) University of Bedfordshire | 393 |
122 | 111 | 金斯頓大學(xué) Kingston University | 383 |
123 | 127 | 東倫敦大學(xué) University of East London | 370 |
124 | 123= | 英國(guó)博爾頓大學(xué) University of Bolton | 369 |
125 | 122 | 雷克瑟姆格林多大學(xué) Wrexham Glyndwr University | 358 |
126 | n/a | 薩??舜髮W(xué) University of Suffolk | 320 |
127 | 125 | 倫敦城市大學(xué) London Metropolitan University | 313 |
128 | 126 | 高地與群島大學(xué) University of the Highlands and Islands | 240 |
以上就是TIMES所公布的2017年英國(guó)大學(xué)與2016年大學(xué)排名對(duì)比,環(huán)球教育提示大家,英國(guó)學(xué)校盡早申請(qǐng)成功率會(huì)高一些。排名只是其中一項(xiàng)參考,還應(yīng)該對(duì)比專(zhuān)業(yè)排名和自己的未來(lái)發(fā)展綜合進(jìn)行申請(qǐng)。環(huán)球教育預(yù)祝大家早日考取心儀的學(xué)校!