歡迎來到環(huán)球教育官方網(wǎng)站,來環(huán)球,去全球!
來源:環(huán)球教育
小編:環(huán)球教育 825眾所周知,中國高等教育采取嚴(yán)進(jìn)寬出,只要不犯重大的錯(cuò)誤幾乎沒有畢不了業(yè)的情況,但是西方尤其英國和美國這樣的國家采取的寬進(jìn)嚴(yán)出!一方面可以保證更多人獲得高等教育的權(quán)利,同時(shí)嚴(yán)出可以讓學(xué)生真正的學(xué)到些東西!再說說就業(yè)率,畢業(yè)生的就業(yè)能力在很大程度上能夠說明這所院校的教育實(shí)力!今天環(huán)球教育小編就帶著大家一起來看看英國高校畢業(yè)生的就業(yè)率最高的院校和各院校的畢業(yè)率情況!
英國高校就業(yè)率最高的TOP10院校:
那么英國高校畢業(yè)率的情況又是如何呢?快和小編一起來看看吧:
2016 | 2015 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)生 | 科研 | 畢業(yè)率 |
排名 | 排名 | 滿意度 | 質(zhì)量 | ||
4 | 5 | 帝國理工學(xué)院(Imperial College) | 83.5 | 33 | 97.1 |
1 | 1 | 劍橋大學(xué)(Cambridge) | 85.6 | 45 | 98.9 |
10 | 7 | 巴斯大學(xué)(Bath) | 87.1 | 23.3 | 95.2 |
15 | 16 | 伯明翰大學(xué)(Birmingham) | 82.8 | 24 | 94.2 |
5 | 3 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院(LSE) | 78.3 | 38.7 | 96.3 |
1 | 2 | 牛津大學(xué)(Oxford) | 85.4 | 44.3 | 98.9 |
9 | 9 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) | 79 | 33 | 93.6 |
11 | 12 | 薩里大學(xué)(Surrey) | 86.9 | 20.3 | 91 |
27 | 33 | 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) | 83 | 21 | 95.6 |
19 | 15 | 布里斯托大學(xué)(Bristol) | 80.4 | 29.7 | 95.5 |
29 | 27 | 倫敦國王學(xué)院(King's College) | 78.7 | 23.3 | 92.5 |
13 | 21 | 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) | 85.7 | 24.7 | 93.5 |
26 | 25 | 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) | 83.9 | 24.3 | 87.4 |
7 | 8 | ??巳卮髮W(xué)(Exeter) | 86.4 | 28 | 96.5 |
6 | 6 | 杜倫大學(xué)(Durham) | 85.3 | 29.7 | 95.8 |
22 | 23 | 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) | 82.2 | 24 | 94 |
3 | 4 | 圣安德魯斯大學(xué)(St Andrews) | 86.3 | 28 | 96.9 |
22 | 18 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) | 85.3 | 21.7 | 94.2 |
43 | 47 | 斯旺西大學(xué)(Swansea) | 81.5 | 16 | 90.1 |
8 | 10 | 華威大學(xué)(Warwick) | 84 | 29 | 95.7 |
22 | 22 | 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) | 77.4 | 32.7 | 90.4 |
12 | 12 | 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) | 84.2 | 28.3 | 93.9 |
18 | 20 | 南安普頓大學(xué)(Southampton) | 82.2 | 23 | 92.5 |
39 | 42 | 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) | 82.3 | 16.7 | 85.7 |
34 | 29 | 阿斯頓大學(xué)(Aston) | 84 | 13.3 | 91.6 |
21 | 18 | 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) | 83 | 27.3 | 93.9 |
25 | 32 | 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) | 82.1 | 25.7 | 90.5 |
28 | 26 | 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) | 81.9 | 28.7 | 93.2 |
48 | 41 | 白金漢大學(xué)(Buckingham) | 85.1 | n/a | 80.2 |
30 | 33 | 肯特大學(xué)(Kent) | 84.1 | 17 | 91.4 |
38 | 29 | 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen's Belfast) | 83.3 | 18.7 | 92.2 |
17 | 29 | 利茲大學(xué)(Leeds) | 84.3 | 22.7 | 94.4 |
44 | 40 | 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) | 80.4 | 20.7 | 82.5 |
46 | 43 | 倫敦城市大學(xué)(City) | 80 | 14.3 | 87.4 |
20 | 14 | 萊斯特大學(xué)(Leicester) | 83.2 | 20 | 93.1 |
16 | 11 | 約克大學(xué)(York) | 82.6 | 29 | 93.2 |
41 | 38 | 赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot-Watt) | 82.9 | 18 | 82.4 |
36 | 36 | 利物浦大學(xué)(Liverpool) | 79.8 | 20 | 92.5 |
40 | 44 | 基爾大學(xué)(Keele) | 87.1 | 12.7 | 89.2 |
33 | 35 | 雷丁大學(xué)(Reading) | 83.7 | 22.7 | 91.4 |
42 | 45 | 考文垂大學(xué)(Coventry) | 88.4 | 2.3 | 87.6 |
51 | 77 | 法爾茅斯大學(xué)(Falmouth) | 81.1 | 2 | 88.6 |
45 | 49 | 鄧迪大學(xué)(Dundee) | 84.6 | 15.7 | 84.2 |
53 | 51 | 斯特林大學(xué)(Stirling) | 80.3 | 13.7 | 83.3 |
14 | 17 | 東英吉利大學(xué)(East Anglia) | 86.5 | 21 | 92.2 |
37 | 37 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen Mary) | 80 | 23 | 90.8 |
54 | 86 | 德蒙特福德大學(xué)(De Montfort) | 82.4 | 6 | 87.4 |
49 | 50 | 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) | 83.3 | 5.7 | 89.1 |
50 | 56 | 班戈大學(xué)(Bangor) | 85.4 | 16 | 85.1 |
32 | 39 | 埃塞克斯大學(xué)(Essex) | 85.7 | 22.7 | 86.6 |
其實(shí)我們評判一所院校是不是優(yōu)秀,其就業(yè)率和畢業(yè)率就是重要的參考標(biāo)準(zhǔn)之一!以上就是環(huán)球教育小編為大家?guī)淼挠嘘P(guān)英國大學(xué)的就業(yè)率和畢業(yè)率信息。希望準(zhǔn)備出國留學(xué)的同學(xué)在選擇學(xué)校的時(shí)候有所幫助。
相關(guān)推薦:
《Times2016世界大學(xué)聲譽(yù)排行榜Top50》
《2016英國大學(xué)Top30雅思分?jǐn)?shù)要求》